เครื่องทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนแบบมัลติฟังก์ชั่น MCPD004

ตัวตรวจสอบฟังก์ชัน

ชนิดหน้าสัมผัส อัลตราโซนิก เซนเซอร์ AE

เซ็นเซอร์ TEV

เซ็นเซอร์ไมโครโฟน

เซ็นเซอร์ TEV

เซ็นเซอร์ไมโครโฟน

อัลตราโซนิกโฟกัส

หูฟัง (32 โอห์ม)

ยูเอชเอฟ
การวัด TEV
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
เซ็นเซอร์ | ประเภทความจุ |
พิสัย | 0-60bBmV |
ช่วงความถี่ | 3-100MHz |
ปณิธาน | 1dB |
ความแม่นยำ | ±1dB |
ปริมาณแรงกระตุ้นสูงสุด/รอบ | 1400 |
การวัดอัลตราโซนิก
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
พิสัย | -7dBuV~68dBuV |
ปณิธาน | 1dB |
ความแม่นยำ | ±1dB |
ความไวของเซ็นเซอร์ | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
ความถี่ศูนย์เซ็นเซอร์ | 40kHz |
ช่วงความถี่ | 20~100kHz |
เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ | 16 มม |
ความถี่เฮเทอโรไดน์ | 38.4kHz |
การวัดอัลตราโซนิกแบบสัมผัส AE
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
พิสัย | 0dBuV~68dBuV(0.001mv~1.000mv) |
ปณิธาน | 1dB |
ความแม่นยำ | ±1dB |
ความไวของเซ็นเซอร์ | -65 dB (0 dB=1 โวลต์/μbar RMS SPL) |
ช่วงความถี่ | 0~200 กิโลเฮิรตซ์ |
การวัด DC ความถี่สูง HFCT
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทเซ็นเซอร์ | HFCT |
พิสัย | 0pC~25000pC |
ความไว | ไม่เกิน 50pC |
ทดสอบความถี่ | 200KHz~50MHz |
ทดสอบความกว้างของแถบ | 100 เมกะเฮิรตซ์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 45มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 110 มม |
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 50โอห์ม |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ขั้วต่อ BNC |
การวัดความถี่สูงพิเศษ UHF
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทเซ็นเซอร์ | ยูเอชเอฟ |
พิสัย | - 65dBm ~0dBm/-10~60 dBm |
ความไว | > 10 มม |
ปณิธาน | ±0.5dB |
การตอบสนองความถี่ | 300MHz~1500MHz |
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 50โอห์ม |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ขั้วต่อ BNC |
ขนาดและน้ำหนัก | 235mm*145mm*46mm / 1.5KGS |
พิกัดอินพุตสำหรับเครื่องชาร์จ | 90-264V AC / 47-63HZ แรงดันชาร์จ 12V DC |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา